描述:智能型電能計量儀表現(xiàn)場校驗儀主要是用來測量用電現(xiàn)場電參數(shù)和各式電表、電能表誤差等
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-16訪問量
689致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
智能型電能計量儀表現(xiàn)場校驗儀 型號:ZY-ML860B
智能型電能計量儀表現(xiàn)場校驗儀主要是用來測量用電現(xiàn)場電參數(shù)和各式電表、電能表誤差等。是款:
![]() | 基于新計算機(jī)平臺的性能、能交測量核心:32位ARM處理器、分辨率達(dá)640X480的TFT 液晶顯示器、雙16位A/D轉(zhuǎn)換器、內(nèi)置0.01寬量程電互感器,使本系列產(chǎn)品zui測量準(zhǔn)確度達(dá)0.05, |
![]() | 囊括了目前產(chǎn)品的所有實用能和測量項目:常規(guī)交參數(shù)(U、I、P、Q、PF、UI相位角、頻率),有電能累計、無電能累計、視在電能累計,U、I向量計算、顯示和接線判別,U、I諧波分析和顯示,基波電能(有、無、視在)累計同步成并顯示,可同時校驗接在同線路上的 二塊電能表。 |
![]() | 寬的測量范圍和較的測量準(zhǔn)確度:電壓0.5—500V(分為60V、120V、240V、480V四檔量程,0.05),電2mA—20A(內(nèi)置CT直接測量,0.05)、2mA—20A、10mA—100A和50mA—500A(外接電鉗測量0.1或0.5)并可配置50—5000A柔性線圈(lokovski線圈)測量大電 。 |
![]() | 測量頻率范圍為40—75Hz,諧波分析:0—63次,本產(chǎn)品既可作為電能表校驗儀也可作為等的交參數(shù)分析儀器 或電能質(zhì)量分析儀器使用。 |
![]() | 低耗電路、能量鋰電池供電、智能電源管理軟件,使儀器連續(xù)作時間可長達(dá)20小時。 |
![]() | 內(nèi)置電子書、具有善幫助能的人—機(jī)操作界面,操作便捷暢。 |
![]() | 內(nèi)置無線收發(fā)器可選配多種無線傳感器(例如:無線光電采樣器、無線電測量線圈、無線條形碼掃描器、無線紅外接口等)。 |
![]() | 配有電鉗校準(zhǔn)附件,可現(xiàn)場校準(zhǔn)電鉗測量誤差。 |
![]() | 內(nèi)置RS485通訊接口和GPS接收器,可讀取電能表記錄,可對其校準(zhǔn)時間。 |
![]() | 常規(guī)交參數(shù):U(rms)、I(rms)、P、Q、S、PF、相位角、頻率; |
![]() | 電能累計:有電能、無電能、視在電能; |
![]() | U、I向量角測量; |
![]() | U、I諧波測量; |
![]() | 儀器的準(zhǔn)確度等:0.05、0.1 |
![]() | 校驗:校驗各種電能表,包括:有/無電能表、感應(yīng)式/電子式電能表,可同時校驗2塊接于同線路的電能表; |
![]() | 分析:通過U、I向量角的測量結(jié)果,分析電能表的接線狀態(tài)、提示接線錯誤; |
![]() | 記錄:手/自動抄錄電能表數(shù)據(jù)、自動讀取電能表條形碼、通過RS485接口讀取電能表記錄。 |
![]() | 現(xiàn)場自動校準(zhǔn)電鉗。 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:鵬
: /57196682 /57191006//
:hadgs2009@yahoo.cn
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號院6號C-211