我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
品牌 | 其他品牌 |
---|
1. 電子天平 型號;HA-XS64
HA-XS64電子天平產品介紹
HA-XS64分析天平
越系列分析天平展示界的稱量性能、的符合人體學的操作體驗及的數據管理解決方案。它們遵循行業(yè)法規(guī)的要求,確保更的效率并使操作更安。
* 采用度、分辨率后置式傳感器,獲得準確稱量結果
* 自動校準(FACT) - 溫度漂移觸發(fā)的天平自動內校,內置兩組砝碼實現線性誤差校準,確保稱量結果的準確性
* 變量程(DeltaRange)和雙量程(DualRange),滿足客戶對不同樣品的稱量需求
* 革命性的網格稱量盤(SmartGrid)、懸浮在稱量室中的后掛稱量,獲得快速、穩(wěn)定的稱量結果
* 易巧稱量組件(ErgoClips),方便客戶使用不同去皮容器行稱量
* 觸摸屏(Touch screen),方便天平稱量菜單和參數設置
* 可移動的顯示控制終端,方便天平使用
* 可拆卸的防風罩,實現天平的快速清潔
* 內置RS232通訊接口,方便連接打印機、電腦等外圍設備
* 優(yōu)化天平適應性的稱量參數設置,滿足不同稱量環(huán)境要求
* 具有簡單稱量、統(tǒng)計稱量、公式稱量、密度測定等內置應用程序
* e-Loader II軟件,實現更便捷的天平軟件更新
HA-XS64標
可讀性 0.1mg
zui大稱量值 61g
zui大稱量值重復性(s) 0.1mg
10g重復性(s) 0.07mg
線性 ±0.2mg
1/2zui大稱量1)四角誤差 0.3mg
靈敏度漂移 0.0004%
靈敏度溫度漂移2) 0.00015%/℃
靈敏度穩(wěn)定性3) 0.0002%/a
典型稱量時間4) 4s
接口更新速率 23/s
防風罩有效度(mm) 235
秤盤尺寸(mm) 78×73
天平外形尺寸(W×D×H)(mm) 263×453×322
1)按照OIML76標準 2)溫度范圍10 …30℃ 3)靈敏度漂洗/年(天平次使用后),激活FACT自動校準 4)包括樣品處理時間設置
2.佩戴式攝錄機/現場執(zhí)法記錄儀/佩戴式執(zhí)法記錄儀/紅外攝錄機 型號:LR-PSDVR-Ⅲ(4.0版)
圖像傳感器 | 內置攝像機頭 | 1/3.2" CMOS 8Megapixel Automatic focus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外接攝攝像機 | 1/4" CMOS VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻 | 視頻 | H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1280*720.720*768.640*480. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碼 | 600K-3Mbits/s, Three level adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幀率 | 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錄像質量 | 720P、D1 、VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錄像事件 | 按鈕/移動偵測/自動照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻標準 | PAL/NTSC/SECAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍照分辨 | 3392*2544(800像素)、2592*1944、640*480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻 | 抽樣率 | 64KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格式 | AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | USB | MINI USB-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按鈕 | 錄像、拍照、上下方向鍵電源菜單 OK LOCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音視頻輸入 | 3.5mm headphone jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音視頻輸出 | 3.5mmheadphone jack單聲道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻/麥克風 | 外接音頻、內置MIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD卡 | 標準SD卡座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭電源 | 2.5mm headphone jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對講機接口 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直電源 | MINI USB-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | Multi-color LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警 | 蜂鳴器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD | 2.5" TFT 960X480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦距 | 設置時間5S-60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5CM-無窮大 1. 尺寸:118 × 63 ×21 mm 1. 顯示屏:2.5寸TFT-LCD清液晶顯示屏分辨率:960*480 、 視頻錄像分辨率 1. 錄像分辨率:錄像分辨率為:720P、D1、VGA、QVGA可選,音視頻信號同步傳輸,圖像清晰 2. 錄像解析度:1280X720、720X768、640X480; 3. 數碼照相分辨率:內置800百像素度攝像頭,zui大拍照分辨率3392 x 2544,可支持4倍數碼變焦能,支持長時間連續(xù)間隔拍照(間隔時間為5S-59M59S可調) 4. 傳感器:內置攝像機:1/3.2" CMOS 8.08 Megapixel Automatic focus (SONY CMOS) 外置攝像機:1/4" CMOS WVGA 0.4Megapixel 5. 拾音器:主機、子機內置192KHz,101dB,24bit的A/D音頻轉換IC,確保*拾音 6. 查看分辨率:回放分辨率保持視頻文件原有的分辨率,回放視頻文件為AVI清格式 二、 內存 1. 儲存卡:支持FLASH與SD卡,zui大支持32G SD卡 2. 儲存方式及格式:采用儲存卡儲存文件,視頻文件為AVI格式、圖片文件為JPG格式 3. 主機USB接口:內建 USB 2.0 速接口 4. 數據讀寫:用戶可通過 USB 電纜將本機和 PC 相連,暢的讀寫存于SD、Flash 卡上的錄像、照片文件(錄像文件可使用Windows Media Player、暴風影音等常用播放器在PC機上播放) 5. 后臺軟件:具有音視頻文件后臺管理軟件,支持網絡、單機能,支持用戶分限管理,用戶信息管理,可支持快速批量上傳、復制、刪除文件,具有回放、鎖定、快速查詢已上傳文件的能,可提供后臺服務器搭建服務 三、 電池 1. 作時間:連續(xù)錄像時間長達8小時 2. 待機時間:60天 四、 主機軟件 1. 主機軟件主要能: ? 可設置中英文菜單,滿足涉外執(zhí)法需求 ? 支持時間顯示能,可以對時間行校正 ? 支持各種報警能,如視頻丟失,圖象動態(tài)偵測,電池欠壓 ? 每臺機器都其有為的ID號,可與警號捆綁方便文件的存儲和調閱 ? 以本機ID碼,錄制時間和日期,年 月 日 小時分 秒,作為文件名,便于查找與后臺系統(tǒng)管理,錄像長度以10分鐘打包 ? 錄像和拍照支持時間郵戳,嵌入實時的時間,格式為:年、月、日、時、分、秒 ? 能狀態(tài)圖標示, 如:錄像狀態(tài),SD卡是否插入、SD卡的容量、顯示實時錄像、時間、SD卡容量、電池容量、錄像、拍照模式等等 ? 具有防刪除文件能 ? 可連接對講機(和線控能不可兼容) 1. 軟件升:通過SD可直接升系統(tǒng)軟件 、 其他 1. 外置攝像頭傳輸線:傳輸線采用用加粗連線,接頭牢固,抗強拉扯不斷裂 2. 電池拆卸:電池無須拆卸(采用省電低耗,內置3900mAH鋰聚合物電池已能滿足長達8小時連續(xù)錄像以及96小時長待機時間) 3. 主機能操作:主機主要能(錄像、拍照、回放)均采用鍵式操作,使用簡單、方便 4. 主機外套:主機配有牛筋包,可固定在腰帶上攜帶方便、使用安、可反復使用2500次不皺褶 5. AV輸出接口:主機配有AV輸出接口,可連接電視機、監(jiān)視器等設備直接回放采集的視頻文件 6. 支持3G無線傳輸能:具備與3G無線視頻傳輸設備的接口,可擴展音視頻文件無線傳輸能 7. 視頻文件壓縮方式:視頻文件壓縮方式為(MPEG4)標準格式 8. 紅外夜視能:標配紅外子機,具備線控攝錄能,有示燈顯示。鏡頭廣角≥100(75度選配)度無畸變,紅外夜視有效距離達6米 9. 移動偵測能:支持移動偵測能,靈敏度要可調,每觸發(fā)次移動偵測錄像時間設定為10秒,(設置移動偵測開啟時,有預錄像5S能) 10. 報警能:支持各種報警能,如視頻丟失,圖象動態(tài)偵測,電池欠壓。 1. 主機可選配連接多種式樣攝像機子機,攝像機子機可意佩帶在執(zhí)法人員身上各個位,滿足不同警種、不同環(huán)境作的需要 2. 開機畫面顯示:開機LOGO可以隨客戶需要更換(可以用固定的圖片大小,如640 x 480的格式都可以,用戶可以根據自己的喜好自由制作,如;XXX*支隊用) 3.電動離心機 型號;HAD-800D 動離心機是離心分離實驗儀器,它采用旋轉離心力使溶液中物質分層分離。該儀器采用無調速和自動調 節(jié)平衡裝置,具有運轉平穩(wěn)、體積小、型美觀、溫升低、使用效率以及適用性廣等優(yōu)點。制鋁合金離心轉 盤,確保離心管不易損壞。 4. 型號;HA-BSA224S-CW 詳細說明
該儀器廣泛用于院、化學以及生物化學實驗室對血清、血漿、免疫等作定性分析實驗。 HAD-800D 電動離心機參數: 電 源:AC 220V±10% 50Hz--60Hz zui轉速:4000rpm 容 量:20ml×6(角式) 定 時:60 分鐘 電機率:25 W zui大相對離心力:1430 xg 重 量:6 Kg 外型尺寸:250mm(Ф)×220mm(h) 5. 翻蓋型壓力蒸汽滅菌器 型號;HSA-OPS-30CGA 規(guī)格:30L
|
溫馨提示:以上產品資料和圖片都是按照順序相對應的